会社案内Corporate Profile
商号 | 株式会社 三晃社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業年月日 | 昭和19年11月3日 | ||||||||||||||||||||
法人設立 | 昭和24年5月2日 | ||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||
授権株式数 | 21,845,440 株 | ||||||||||||||||||||
従業員数 | 131名 (2024年6月1日現在) | ||||||||||||||||||||
所在地 |
|
||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||
営業種目 | 新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット広告、交通広告、屋外広告、サイン、展示装飾、ディスプレイ、広告・広報に関する建設工事の設計、施工、監理、マーケティング、広告表現の企画、制作、出版、印刷、折込広告、セールスプロモーション、パブリックリレーションズ、音声・映像等、ソフトウェアの企画、制作、通信・情報の処理、提供 以上に付帯する一切の業務 |
||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、名古屋銀行、三十三銀行 | ||||||||||||||||||||
主要取引先 | 愛知県、名古屋市、内閣府、名古屋大学、トヨタ自動車株式会社、名城大学、全日本空輸株式会社、興和株式会社、西濃運輸株式会社、東海旅客鉄道株式会社、長島観光開発株式会社、大和ハウス工業株式会社、株式会社デンソー、株式会社 名古屋三越、名古屋トヨペット株式会社、愛知トヨタ自動車株式会社、ユニー株式会社、サッポロビール株式会社、キリンビールマーケティング株式会社、中部電力株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社NTTドコモ、パラマウントベッド株式会社、日本中央競馬会、日本馬主協会連合会、 ヤフー株式会社 | ||||||||||||||||||||
営業年度 | 6月1日から5月31日 年1回 | ||||||||||||||||||||
グループ会社 | 株式会社 三晃社コミュニケーションホールディングス 名晃開発株式会社 小原カントリークラブ 株式会社 三晃社コミュニケーションデザイン ベイビーボーイズジャパン 株式会社 |
||||||||||||||||||||
警備業標識 |